Текст
06.04.2019
| Мини-центр "Акбота" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 20 | 20 | 20 |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 12969 | 12969 | 12969 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 3112725 | 3112725 | 518787 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 3112725 | 3112725 | 518787 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| штатная численность | единиц | 0 | 0 | 0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 1804564 | 1804564 | 1804564 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75190 | 75190 | 150380 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1308161 | 1308161 | 1308161 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 36337 | 36337 | 72675 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |